Systemdetails
SYSTEM B7.4
Dachaufbau gem. DIN 18234 / Industriebaurichtlinie mit brandlastreduzierter Dampfsperre
SYSTEM B7.4
| Dampfsperre: | |||
|---|---|---|---|
| Dampfsperre: | |||
| Dämmung: | EFYOS PIR, alternativ Mineralfaser | ![]() | |
Bei Gefälleanforderung kann das EFYOS Blue smart Gefälledämmsystem eingesetzt werden. | |||
| Dämmung: | EFYOS PIR, alternativ Mineralfaser | ![]() | |
Bei Gefälleanforderung kann das EFYOS Blue smart Gefälledämmsystem eingesetzt werden. | |||
| Erste Lage: | |||
| Erste Lage: | |||
| Oberlage: | |||
| Oberlage: | |||


